- TOPページ
- 株主優待の裏ワザ・お得情報
- クロス取引の結果
- 管理人のクロス取引を使った優待取得実績(2018年)
管理人のクロス取引を使った優待取得実績(2018年)
こちらのページでは、わたしが2018年におこなったクロス取引の結果をご紹介します。
【2018年】クロス取引の結果
クロス取引件数:52件
合計利益:74,365円相当
取引日 | 銘柄 | 優待価値 | コスト | 利益 | 取引証券 |
---|---|---|---|---|---|
2/14 | 西松屋チェーン | 1,000円 | 429円 | 571円 | auカブコム |
2/21 | フジ | 2,000円 | 575円 | 1,425円 | auカブコム |
2/21 | スギホールディングス | 3,000円 | 1,346円 | 1,654円 | auカブコム |
3/5 | キーコーヒー | 1,000円 | 770円 | 230円 | auカブコム |
3/5 | スシローグローバルホールディングス | 2,000円 | 1,273円 | 727円 | auカブコム |
3/5 | モスフードサービス | 1,000円 | 986円 | 14円 | auカブコム |
3/5 | 王将フードサービス | 2,000円 | 1,725円 | 275円 | auカブコム |
3/12 | ゼンショーホールディングス | 1,000円 | 713円 | 287円 | auカブコム |
3/13 | 木曽路 | 1,600円 | 740円 | 860円 | auカブコム |
3/26 | ダスキン | 1,000円 | 590円 | 410円 | auカブコム |
3/26 | ソフトバンクグループ | 3,000円 | 1,813円 | 1,187円 | auカブコム |
3/26 | TOKAIホールディングス | 500円 | 408円 | 92円 | auカブコム |
3/27 | エディオン | 3,000円 | 406円 | 2,594円 | auカブコム |
3/27 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5,000円 | 1,975円 | 3,025円 | auカブコム |
3/27 | エステー | 1,000円 | 574円 | 426円 | auカブコム |
3/27 | 日本水産 | 3,000円 | 546円 | 2,454円 | auカブコム |
3/27 | マツモトキヨシホールディングス | 2,000円 | 824円 | 1,176円 | auカブコム |
3/27 | 極洋 | 2,500円 | 709円 | 1,791円 | auカブコム |
3/27 | キッコーマン | 1,000円 | 822円 | 178円 | auカブコム |
5/17 | クリエイトSDホールディングス | 1,500円 | 613円 | 887円 | auカブコム |
5/18 | 一正蒲鉾 | 1,000円 | 682円 | 318円 | auカブコム |
6/25 | アルペン | 2,000円 | 513円 | 1,487円 | auカブコム |
6/25 | GMOインターネット | 2,000円 | 520円 | 1,480円 | auカブコム |
7/18 | ホクリヨウ | 500円 | 232円 | 268円 | auカブコム |
7/24 | エコス | 3,000円 | 726円 | 2,274円 | auカブコム |
7/26 | コジマ | 1,000円 | 253円 | 747円 | auカブコム |
7/26 | ヤマザワ | 2,000円 | 709円 | 1,291円 | auカブコム |
7/30 | ジンズ | 5,000円 | 2,248円 | 2,752円 | auカブコム |
8/7 | コシダカホールディングス | 2,000円 | 463円 | 1,537円 | auカブコム |
8/24 | コロワイド | 10,000円 | 4,763円 | 5,237円 | auカブコム |
8/24 | 養命酒製造 | 1,500円 | 907円 | 593円 | auカブコム |
8/27 | イズミ | 2,000円 | 1,564円 | 436円 | auカブコム |
8/28 | スクロール | 500円 | 301円 | 199円 | auカブコム |
9/5 | アルビス | 1,000円 | 734円 | 266円 | auカブコム |
9/7 | 名糖産業 | 1,500円 | 478円 | 1,022円 | auカブコム |
9/11 | JALUX | 2,000円 | 670円 | 1,330円 | auカブコム |
9/20 | 理研ビタミン | 1,000円 | 557円 | 443円 | auカブコム |
9/21 | SANKYO | 5,000円 | 556円 | 4,444円 | auカブコム |
9/21 | ベルーナ | 1,000円 | 364円 | 636円 | auカブコム |
9/21 | KNT-CTホールディングス | 3,000円 | 364円 | 2,636円 | auカブコム |
9/21 | いなげや | 1,000円 | 374円 | 626円 | auカブコム |
9/25 | 福井銀行 | 3,000円 | 504円 | 2,496円 | auカブコム |
9/25 | セガサミーホールディングス | 1,000円 | 367円 | 633円 | auカブコム |
9/25 | 福井銀行 | 3,000円 | 504円 | 2,496円 | auカブコム |
9/25 | インフォコム | 1,000円 | 524円 | 476円 | auカブコム |
9/25 | ホソカワミクロン | 5,000円 | 1,491円 | 3,509円 | auカブコム |
9/25 | ニチバン | 3,000円 | 507円 | 2,493円 | auカブコム |
9/25 | 日信工業 | 3,000円 | 1,319円 | 1,681円 | auカブコム |
9/25 | アクシアル リテイリング | 1,500円 | 531円 | 969円 | auカブコム |
12/25 | トラスコ中山 | 5,000円 | 554円 | 4,446円 | auカブコム |
12/25 | ポーラ・オルビスホールディングス | 3,000円 | 559円 | 2,441円 | auカブコム |
12/25 | ヒューリック | 3,000円 | 560円 | 2,440円 | auカブコム |
クロス取引は一般信用取引を利用しましょう!
「クロス取引のやり方」ページでもお伝えした通り、優待クロス取引は一般信用取引を利用したクロス取引がおすすめです。
ひっきー
なぜかというと、一般信用取引ではなく制度信用取引を利用したクロス取引では「逆日歩」というリスクを抱えてしまうためです。
クロス取引はコツコツと利益を重ねる手法ですので、逆日歩で損失を出してしまっては元も子もありません。こういったことから、当サイトでは一般信用取引でのクロス取引をおすすめしています。
しかし、一般信用取引を利用したクロス取引にも注意点があります。それは「株の在庫」があることを確認しなければいけない、ということです。
なぜかというと、株の在庫がなければ、そもそもクロス取引ができないからです。
ひっきー
一度でも取引をしたことがある人であればお分かりかと思いますが、人気の銘柄ほど早く在庫がなくなり、信用売りができなくなってしまうのです。
一般信用売りの在庫切れはどう対策すればいいのか
それでは「狙った銘柄の一般信用売りの在庫切れ」への対策はどうすればいいのでしょうか。
その答えは…
複数の証券口座を開くことです!
一般信用売りの在庫数は、じつは証券会社によって異なり「A証券では在庫切れなのに、B証券では在庫に余裕がある」といったことが多くあります。
A証券の口座しか持っていない人は、A証券での在庫が切れたら取引できなくなってしまいますが、ほかの証券口座を持っていれば取引のチャンスが広がるというわけです。
ひっきー
クロス取引をするのであれば、ぜひ複数の証券口座をつくることをおすすめします♪
ひっきー
「コストはいくらかかったのか」、「差し引き結果はどうなったのか」などを毎回記録していきます。