- TOPページ
- IPOでおこづかい稼ぎ♪
- 管理人のIPO株の投資成績
管理人のIPO株の投資成績
2005年から始めた、IPO株投資の成績を整理しました。直接、株に投資していない余裕資金を使ってIPOの申し込みをしています。
ハズレ回数もかなり多いですが、まめに申し込みを繰り返している結果、まれに当選することがあります。何か特別な攻略法があるわけではなく、単純にコツコツ申し込みをくり返すだけです。
地道な申し込みの結果、いままでに約3523.38万円もの利益を出すことができました(2024年11月までの累計)。
【2024年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
東京地下鉄 ※4 | 1,200円 | 1,630円 | 25.8万円 | |
インターメスティック | 1,630円 | 2,038円 | 4.08万円 | |
オルツ | 540円 | 570円 | 0.3万円 | |
Aiロボティクス | 1,760円 | 2,514円 | 7.54万円 | |
INGS | 1,940円 | 2,700円 | 7.6万円 | |
Faber Company | 1,000円 | 1,190円 | 1.9万円 | |
学びエイド ※3 | 970円 | 1,282円 | 6.24万円 | |
カウリス ※2 | 1,530円 | 2,875円 | 40.35万円 | |
ダイブ ※1 | 1,820円 | 3,225円 | 28.1万円 | |
JSH | 456円 | 893円 | 4.37万円 |
※3 学びエイドは、SBI証券から200株当選。
※2 カウリスは、SBI証券から300株当選。
※1 ダイブは、SBI証券から200株当選。
【2023年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
マーソ ※5 | 2,260円 | 2,079円 | -3.62万円 | |
ナイル | 1,680円 | 1,540円 | -1.4万円 | |
エスネットワークス | 730円 | 1,956円 | 12.26万円 | |
アスマーク ※4 | 2,300円 | 2,150円 | -3万円 | |
キャスター | 760円 | 2,319円 | 15.59万円 | |
くすりの窓口 | 1,700円 | 1,580円 | -1.2万円 | |
ジェイ・イー・ティ | 4,630円 | 4,420円 | -2.1万円 | |
インバウンドプラットフォーム | 1,850円 | 2,551円 | 7.01万円 | |
GENDA ※3 | 1,770円 | 1,637円 | -3.99万円 | |
ブリーチ | 1,340円 | 1,603円 | 2.63万円 | |
レオス・キャピタルワークス ※2 | 1,300円 | 1,730円 | 12.9万円 | |
Fusic | 2,000円 | 6,530円 | 45.3万円 | |
SHINKO | 2,200円 | 2,250円 | 0.5万円 | |
プライム・ストラテジー ※1 | 1,390円 | 3,130円 | 34.8万円 |
※5 マーソは、SBI証券から200株当選。
※4 アスマークは、SBI証券から200株当選。
※3 GENDAは、SBI証券から300株当選。
※2 レオス・キャピタルワークスは、SBI証券から300株当選。
※1 プライム・ストラテジーは、SBI証券から200株当選。
【2022年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
アルファパーチェス | 880円 | 869円 | -0.11万円 | |
GENOVA ※2 | 1,800円 | 1,760円 | -1.2万円 | |
jig.jp | 340円 | 476円 | 1.36万円 | |
サンクゼール | 1,800円 | 2,201円 | 4.01万円 | |
monoAI technology | 660円 | 1,280円 | 6.2万円 | |
Rebase | 920円 | 2,120円 | 12万円 | |
ウェルプレイド・ライゼスト | 1,170円 | 6,200円 | 50.3万円 | |
pluszero | 1,650円 | 3,805円 | 21.55万円 | |
リンカーズ | 300円 | 503円 | 2.03万円 | |
Atlas Technologies | 1,440円 | 2,320円 | 8.8万円 | |
FPパートナー ※1 | 2,600円 | 2,750円 | 3万円 | |
ジャパニアス | 1,020円 | 2,010円 | 9.9万円 | |
INTLOOP | 3,500円 | 3,150円 | -3.5万円 | |
M&A総合研究所 | 1,330円 | 2,510円 | 11.8万円 | |
マイクロアド | 1,410円 | 1,290円 | -1.2万円 | |
モイ | 470円 | 902円 | 4.32万円 | |
サークレイス | 720円 | 2,320円 | 16万円 | |
TORICO | 1,700円 | 2,510円 | 8.1万円 | |
マーキュリーリアルテックイノベーター | 1,270円 | 1,355円 | 0.85万円 |
※2 GENOVAは、SBI証券から200株当選。
※1 FPパートナーは、SBI証券、大和証券からそれぞれ100株ずつ当選。
【2021年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
エフ・コード | 2,020円 | 6,000円 | 39.8万円 | |
サクシード ※6 | 1,560円 | 1,671円 | 2.22万円 | |
ラバブルマーケティンググループ | 1,260円 | 4,845円 | 35.85万円 | |
ネットプロテクションズホールディングス | 1,450円 | 1,378円 | -0.72万円 | |
ROBOT PAYMENT | 1,860円 | 3,725円 | 18.65万円 | |
ジェイフロンティア ※5 | 4,190円 | 3,560円 | -12.6万円 | |
BCC | 1,300円 | 3,350円 | 20.5万円 | |
セレンディップ・ホールディングス ※4 | 1,130円 | 1,656円 | 10.52万円 | |
アイ・パートナーズフィナンシャル | 3,120円 | 9,880円 | 67.6万円 | |
Enjin | 1,380円 | 2,150円 | 7.7万円 | |
テスホールディングス | 1,700円 | 2,010円 | 3.1万円 | |
Sharing Innovations ※3 | 2,850円 | 4,650円 | 36万円 | |
i-plug | 2,620円 | 6,000円 | 33.8万円 | |
アクシージア ※2 | 1,450円 | 2,051円 | 12.02万円 | |
QDレーザ ※1 | 340円 | 797円 | 9.14万円 |
※6 サクシードは、SBI証券から200株当選。
※5 ジェイフロンティアは、SBI証券から200株当選。
※4 セレンディップ・ホールディングスは、SBI証券から200株当選。
※3 Sharing Innovationsは、SBI証券から200株当選。
※2 アクシージアは、大和証券、CONNECTからそれぞれ100株ずつ当選。
※1 QDレーザは、SBI証券、SMBC日興証券からそれぞれ100株ずつ当選。
【2020年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
オンデック | 1,550円 | 4,500円 | 29.5万円 | |
Kaizen Platform | 1,150円 | 1,170円 | 0.2万円 | |
ポピンズホールディングス | 2,850円 | 2,679円 | -3.42万円 | |
かっこ | 2,020円 | 7,890円 | 58.7万円 | |
バルミューダ | 1,930円 | 3,150円 | 12.2万円 | |
スタメン | 880円 | 2,051円 | 11.71万円 | |
クリーマ | 3,570円 | 4,850円 | 12.8万円 | |
タスキ | 670円 | 5,060円 | 43.9万円 | |
まぐまぐ ※3 | 810円 | 3,400円 | 51.8万円 | |
グラフィコ ※2 | 4,090円 | 9,560円 | 109.4万円 | |
Sun Asterisk | 700円 | 1,209円 | 5.09万円 | |
Speee | 2,880円 | 5,150円 | 22.7万円 | |
フィーチャ | 520円 | 4,710円 | 41.9万円 | |
NexTone | 1,700円 | 1,660円 | -0.4万円 | |
アディッシュ ※1 | 1,230円 | 2,101円 | 17.42万円 |
※3 まぐまぐは、SBI証券から200株当選。
※2 グラフィコは、SBI証券から200株当選。
※1 アディッシュは、SBI証券から200株当選。
【2019年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
BuySell Technologies ※4 | 1,930円 | 3,720円 | 53.7万円 | |
マクアケ | 1,550円 | 2,710円 | 11.6万円 | |
AI CROSS ※3 | 1,090円 | 1,800円 | 14.2万円 | |
HPCシステムズ | 1,990円 | 1,870円 | -1.2万円 | |
Chatwork | 1,600円 | 1,480円 | -1.2万円 | |
ピー・ビーシステムズ | 1,380円 | 1,950円 | 5.7万円 | |
ブランディングテクノロジー | 1,740円 | 4,825円 | 30.85万円 | |
Sansan | 4,500円 | 4,760円 | 2.6万円 | |
バルテス ※2 | 660円 | 1,820円 | 23.2万円 | |
ミンカブ・ジ・インフォノイド ※1 | 1,050円 | 1,400円 | 10.5万円 | |
カオナビ | 1,980円 | 3,970円 | 19.9万円 | |
スマレジ | 1,370円 | 3,225円 | 37.1万円 |
※4 BuySell Technologiesは、SBI証券から300株当選。
※3 AI CROSSは、SBI証券から200株当選。
※2 バルテスは、SBI証券から200株当選。
※1 ミンカブ・ジ・インフォノイドは、SBI証券から300株当選。
【2018年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
ポート | 1,480円 | 930円 | -5.5万円 | |
ソフトバンク※1 | 1,500円 | 1,463円 | -0.74万円 | |
ピアラ | 2,550円 | 5,030円 | 24.8万円 | |
VALUENEX | 1,840円 | 4,300円 | 24.6万円 | |
ブロードバンドセキュリティ | 750円 | 2,001円 | 12.51万円 | |
エクスモーション | 3,340円 | 5,000円 | 16.6万円 | |
エーアイ | 1,000円 | 3,500円 | 25万円 | |
メルカリ | 3,000円 | 5,000円 | 20万円 | |
エヌリンクス | 1,810円 | 3,780円 | 19.7万円 | |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 1,170円 | 3,600円 | 24.3万円 | |
Mマート | 1,240円 | 5,380円 | 41.4万円 |
※1 ソフトバンクは、SBI証券、マネックス証券、大和証券の100株当選は辞退。SMBC日興証券の200株のみ。
過去のIPO株投資の成績(年間合計利益)
さらに過去のIPO株投資の結果は下記になります。これだけ並べてみると「がんばって申し込んできたなぁ…」と我ながら思います。結果の出なかった年ももちろんありますが、そのぶん結果が出たときは格別の思いです。これからもがんばって申し込みます!
- 2017年 (+413.91万円)
- 2016年 (+221.84万円)
- 2015年 (+392万円)
- 2014年 (+295.33万円)
- 2013年 (+377.64万円)
- 2012年 (+56.98万円)
- 2011年 (+1.2万円)
- 2010年 (+57.7万円)
- 2009年 (+1.6万円)
- 2008年 (+16.6万円)
- 2007年 (+16万円)
- 2006年 (+232.6万円)
- 2005年 (+59.3万円)
2022年も、淡々とIPOの申し込みを続けて、結果的に1つでも多くのIPOが当たるといいなぁと思っています。
また、私事で恐縮ですが、当サイト「楽しい株主優待&配当」とは別に、IPO株投資の情報をまとめた「やさしいIPO株のはじめ方」というサイトも運営をしています。随時更新をしていますので、IPO株投資を本格的にはじめようという人はそちらのサイトもぜひご参考ください!
具さて最後に、「いま抽選が受けられるIPO株一覧」をみていきましょう。
ひっきー
投資に使わないお金を銀行の「普通預金・定期預金」に入れて放置しておくより、「証券口座」に入れてIPOの抽選に回したことで、ずいぶん高い利回りになりました!(ちょっと、できすぎですけどネ…)