- TOPページ
- IPOでおこづかい稼ぎ♪
- 【2025年版】いま抽選が受けられるIPO株一覧
【2025年版】いま抽選が受けられるIPO株一覧
ここでは、抽選が受けられるIPO株の情報を中心に、一覧にして紹介します。2020年に上場したIPO92社は、8割強の「初値」が「公募価格」を上回っています!!かんたんにいえば、当たりさえすれば、ほぼ儲かっているということです!
IPO企業の情報一覧
下の表は2025年に新規上場予定の企業情報です。企業名の上にある「S~D」の数字はグループサイト「やさしいIPO株のはじめ方」でまとめている総合評価となっています。
「S」が一番評価が高く、「D」が一番評価が低いものとなります。その他必要な情報はそろえてありますので、こちらを参考にIPO投資を進めていってくださいね♪(申し込み期間が極端に短い企業もあるのでご注意ください)
用語の意味
【公募価格】 = 募集のときの株価
【初値】 = 上場後に初めて付く株価
(主) = 主幹事証券(引受株数が多い)
(副) = 副幹事証券
企業名/上場市場 | 上場日/申込期間 | 公募価格/初値 | 取扱ネット証券 |
---|---|---|---|
C (350A) 東証グロース | 4/22 4/7~4/11 | -円 -円 21,010本 | |
C (343A) 東証スタンダード | 4/7 3/19~3/26 | -円 -円 13,509本 |
|
C (340A) 東証グロース | 3/31 3/13~3/19 | -円 -円 8,664本 | |
D (341A) 東証グロース | 3/28 3/12~3/18 | -円 730円 42,550本 | |
D (339A) 東証グロース | 3/28 3/12~3/17 | -円 1,950円 43,782本 | |
当C (336A) 東証グロース | 3/27 3/11~3/17 | -円 1,200円 53,637本 | |
B (338A) 東証グロース | 3/27 3/10~3/14 | -円 1,580円 3,312本 | |
C (334A) 東証グロース | 3/25 3/6~3/12 | -円 1,430円 4,864本 | |
C (335A) 東証グロース | 3/24 3/6~3/12 | -円 270円 26,463本 | |
D (9388) 福証 Qボード | 3/21 3/5~3/11 | 830円 700円 2,300本 | |
D (332A) 東証グロース | 3/21 3/5~3/11 | 845円 800円 36,595本 | |
D (5016) 東証プライム | 3/19 3/3~3/7 | 843円 820円 5,349,341本 | |
C (331A) 東証スタンダード | 3/19 3/3~3/7 | 760円 800円 26,450本 | |
C (330A) 東証グロース | 3/18 2/28~3/6 | 1,026円 750円 19,608本 | |
C (325A) 東証グロース | 2/28 2/10~2/17 | 2,600円 2,000円 32,024本 | |
C (324A) 東証グロース | 2/21 2/5~2/12 | 1,550円 1,240円 16,468本 | |
C (323A) 東証グロース | 2/20 2/3~2/7 | 1,178円 680円 7,553本 | |
当B (319A) 東証グロース | 2/5 1/22~1/27 | 2,700円 2,000円 16,732本 | |
D (7790) 名証ネクスト | 2/3 1/17~1/23 | 1,401円 1,400円 1,260本 |
気をつけたいこと
IPO投資の準備として気をつけたいのは、申し込みをしたいIPO株があっても、証券会社に口座開設するには、申し込みから1週間くらい時間がかかるということです。余裕を持って口座を作っておきたいところですね。
そう考えると、ギリギリになって口座を作るのではなくて、IPOの取り扱いが期待できる証券会社(SMBC日興証券、松井証券、SBI証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券など)には、あらかじめ口座を作っておいた方が安心ですね。