ふるさと納税の寄付金額上限の目安 早見表
「ふるさと納税のメリット・デメリット」でお伝えしたように、ふるさと納税をすると「返礼品がもらえる」+「寄付金額分 - 2,000円分の控除がされる」というメリットがあります。
しかし、当然ですがいくらでも控除がされるわけではありません。全額控除される寄付金額には上限があります。
年収や家族構成により上限は変わるのですが、この上限額を超えてしまうと単なる寄付となってしまうので、自分の上限をはじめに確認しておきましょう。
全額控除されるふるさと納税額は?
かんたんな質問に答えていただくと目安が表示されます。この目安表は「ご自身が納税者」という前提となります。
また、表示内容はざっくりとした目安であり「所得・詳細な家族構成・保険料など」により上限額は変動します。
より詳しい上限額を知りたい人は、ぜひ各ふるさと納税サイトのシミュレーション機能を使ってみてください!
ひっきー
全額控除されるふるさと納税額 簡易シミュレーション
ふるさと納税をする人の 今年の給与収入見込み |
寄付する際の上限額 | 寄付する際の上限額 | 寄付する際の上限額 | 寄付する際の上限額 | 寄付する際の上限額 | 寄付する際の上限額 | 寄付する際の上限額 | 寄付する際の上限額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | -円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | -円 |
325万円 | -円 | 31,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | -円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | -円 | 38,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | -円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | -円 | 45,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | -円 | 52,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | -円 | 56,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | -円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | -円 | 65,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | -円 | 69,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | -円 | 73,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | -円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
625万円 | -円 | 81,000円 | 73,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | -円 | 97,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | -円 | 102,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | -円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | -円 | 113,000円 | 104,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | -円 | 118,000円 | 109,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | -円 | 124,000円 | 114,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | -円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | -円 | 135,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | -円 | 140,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | -円 | 146,000円 | 137,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 114,000円 |
900万円 | -円 | 152,000円 | 143,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | -円 | 159,000円 | 150,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | -円 | 166,000円 | 157,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | -円 | 173,000円 | 164,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | -円 | 180,000円 | 171,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | -円 | 218,000円 | 202,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | -円 | 247,000円 | 247,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 206,000円 |
1300万円 | -円 | 326,000円 | 326,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 261,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
1400万円 | -円 | 360,000円 | 360,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 343,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
1500万円 | -円 | 395,000円 | 395,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 377,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
1600万円 | -円 | 429,000円 | 429,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 412,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
1700万円 | -円 | 463,000円 | 463,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 446,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
1800万円 | -円 | 498,000円 | 498,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 481,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
1900万円 | -円 | 533,000円 | 533,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 516,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
2000万円 | -円 | 569,000円 | 569,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 552,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
2100万円 | -円 | 604,000円 | 604,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 587,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
2200万円 | -円 | 640,000円 | 640,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 623,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
2300万円 | -円 | 773,000円 | 773,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 754,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
2400万円 | -円 | 814,000円 | 814,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 795,000円 | 776,000円 | 776,000円 |
2500万円 | -円 | 855,000円 | 855,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 835,000円 | 817,000円 | 817,000円 |
ご自身のざっくりとした寄付上限は確認できたでしょうか。寄付をする前は必ず詳細なシミュレーションを使って上限を確認してくださいね。
最初にお伝えした通り上限以上に寄付をしてしまうと、上限を超えた部分については控除がされません。つまり単なる寄付となってしまいます。
ふるさと納税のメリットを最大限活かすためにも、再三ですが詳しい上限額を把握しておきましょう。
それでは最後にふるさと納税の注意点について確認しましょう。
ひっきー
少しむずかしいですが「控除の上限がある=寄付金額の上限ができる」ということです。下に目安をまとめたので、ぜひご参考ください!